Ürünlerimiz

NPU Demiri

KESİT ÖLÇÜLER KESİT ALANI STATİK DEĞERLER
EKSEN y-y EKSEK z-z
EBAT G h b tw tf r1 r2 A d emin emax Iy Wel.y Wpl.y iy Avz Iz Wel.z Wpl.z iz
kg/m mm mm mm mm mm mm cm2 mm mm mm cm4 cm3 cm3 cm cm2 cm4 cm3 cm3 cm
UPN 40x20 2,87 40 20 5 5,5 5 2 3,66 18,8 - - 7,58 3,79 4,69 1,44 1,71 1,14 0,86 1,65 0,56
UPN 50x25 3,86 50 25 5 6 6 2,5 4,92 25,7 - - 16,8 6,73 8,52 1,85 2,52 2,49 1,48 2,84 0,71
UPN 50x38 5,59 50 38 5 7 7 3,5 7,12 25,7 - - 26,4 10,6 13,1 2,21 2,77 9,12 3,75 6,78 1,13
UPN 65 7,09 65 42 5,5 7,5 7,5 4 9,03 33,7 - - 57,5 17,7 21,7 2,52 3,68 14,1 5,07 9,38 1,25
UPN 80 8,64 80 45 6 8 8 4 11 47 - - 106 26,5 32,3 3,1 4,9 19,4 6,36 11,9 1,33
UPN 100 10,6 100 50 6 8,5 8,5 4,5 13,5 64 - - 206 41,2 49 3,91 6,46 29,3 8,49 16,2 1,47
UPN 120 13,4 120 55 7 9 9 4,5 17 82 - - 364 60,7 72,6 4,62 8,8 43,2 11,1 21,2 1,59
UPN 140 16 140 60 7 10 10 5 20,4 98 33 37 605 86,4 103 5,45 10,41 62,7 14,8 28,3 1,75
UPN 160 18,8 160 65 7,5 10,5 10,5 5,5 24 115 34 42 925 116 138 6,21 12,6 85,3 18,3 35,2 1,89
UPN 180 22 180 70 8 11 11 5,5 28 133 38 41 1350 150 179 6,95 15,09 114 22,4 42,9 2,02
UPN 200 25,3 200 75 8,5 11,5 11,5 6 32,2 151 39 46 1910 191 228 7,7 17,71 148 27 51,8 2,14
UPN 220 29,4 220 80 9 12,5 12,5 6,5 37,4 167 40 51 2690 245 292 8,48 20,62 197 33,6 64,1 2,3
UPN 240 33,2 240 85 9,5 13 13 6,5 42,3 184 46 50 3600 300 358 9,22 23,71 248 39,6 75,7 2,42
UPN 260 37,9 260 90 10 14 14 7 48,3 200 50 52 4820 371 442 9,99 27,12 317 47,7 91,6 2,56
UPN 280 41,8 280 95 10 15 15 7,5 53,3 216 52 57 6280 448 532 10,9 29,28 399 57,2 109 2,74
UPN 300 46,2 300 100 10 16 16 8 58,8 232 55 59 8030 535 632 11,7 31,77 495 67,8 130 2,9

NPI Normal Flanşlı Kirişler

KESİT ÖLÇÜLER KESİT ALANI STATİK DEĞERLER
EKSEN Y-Y EKSEN Z-Z
EBAT G h b tw tf r1 r2 A Iy Wel.y iy Iz Wel.z iz
kg/m mm mm mm mm mm mm cm2 cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm
IPN 80 5,9 80 42 3.9 5.9 3,9 2,3 7.57 78 19,5 3,2 6,3 3,0 0,91
IPN 100 8,3 100 50 4.5 6.8 4,5 2,7 10.6 171 34,2 4,01 12,2 4,88 1,07
IPN 120 11,1 120 58 5,1 7,7 5,1 3,1 14,2 328 54,7 4,81 21,5 7,41 1,23
IPN 140 14,3 140 66 5,7 8,6 5,7 3,4 18,3 573 81,9 5,61 35,2 10,7 1,40
IPN 160 17,9 160 74 6,3 9,5 6,3 3,8 22,8 935 117 6,4 54,7 14,8 1,55
IPN 180 21,9 180 82 6,9 10,4 6,9 4,1 27,9 1450 161 7,2 81,3 19,8 1,71
IPN 200 26,2 200 90 7,5 11,3 7,5 4,5 33,4 2140 214 8,0 117 26,0 1,87
IPN 220 31,1 220 98 8,1 12,2 8,1 4,9 39,5 3060 278 8,8 162 33,1 2,02
IPN 240 36,2 240 106 8,7 13,1 8,7 5,2 46,1 4250 354 9,59 221 41,7 2,20
IPN 260 41,9 260 113 9,4 14,1 9,4 5,6 53,3 5740 442 10,4 288 51,0 2,32
IPN 280 47,9 280 119 10,1 15,2 10,1 6,1 61,0 7590 542 11,1 364 61,2 2,45
IPN 300 54,2 300 125 10,8 16,2 10,8 6,5 69,0 9800 653 11,9 451 72,2 2,56

IPE Profiller

KESİT ÖLÇÜLER KESİT ALANI STATİK DEĞERLER
EKSEN Y-Y EKSEN Z-Z
EBAT G h b tw tf r A Iy Wel.y iy Iz Wel.z iz
kg/m mm mm mm mm mm cm2 cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm
IPE 80 6,00 80 46 3,8 5,2 5 7,64 80,1 20,00 3,24 8,49 3,69 1,05
IPE A 80 5,00 78 46 3,2 4,2 5 6,38 64,3 16,50 3,18 6,85 2,97 1,03
IPE AA 80 4,95 78 46 3,2 4,2 5 6,31 64,1 16,44 - 6,85 2,98 -
IPE AAA 80 4,69 78 46 3,0 4,0 5 5,98 60,8 15,66 3,19 6,52 2,84 1,04
IPE AAAA 80 3,99 76 46 2,9 3,1 5 5,08 48,3 12,74 3,08 5,06 2,20 1,00
IPE 100 8,10 100 55 4,1 5,7 7 10,32 171,0 34,20 4,07 15,92 5,79 1,24
IPE A 100 6,90 98 55 3,6 4,7 7 8,78 141,2 28,81 4,01 13,12 4,77 1,22
IPE AA 100 6,72 98 55 3,6 4,5 7 8,56 136,0 27,90 - 12,60 4,57 -
IPE AAA 100 6,41 97 55 3,4 4,3 7 8,16 129,5 26,65 3,98 12,00 4,37 1,21
IPE AAAA 100 5,46 96 55 2,9 3,6 7 6,95 108,7 22,69 3,95 10,05 3,65 1,20
IPE 120 10,40 120 64 4,4 6,3 7 13,21 317,8 52,96 4,90 27,67 8,65 1,45
IPE A 120 8,70 117,6 64 3,8 5,1 7 11,03 257,4 43,77 4,83 22,39 7,00 1,42
IPE AA 120 8,36 117 64 3,8 4,8 7 10,65 244,0 41,70 - 21,10 6,59 -
IPE AAA 120 7,90 117 64 3,5 4,6 7 10,06 232,3 39,85 4,80 20,19 6,31 1,42
IPE AAAA 120 6,73 115 64 3,0 3,9 7 8,57 195,0 33,88 4,77 16,89 5,28 1,40
IPE 140 12,90 140 73 4,7 6,9 7 16,43 541,2 77,32 5,74 44,92 12,31 1,65
IPE A 140 10,50 137,4 73 3,8 5,6 7 13,39 434,9 63,30 5,70 36,42 9,98 1,65
IPE AA 140 10,05 137 73 3,8 5,2 7 12,81 407,0 59,70 - 33,80 9,27 -
IPE AAA 140 9,52 136 73 3,5 5,0 7 12,13 388,9 57,10 5,66 32,52 8,91 1,64
IPE AAAA 140 8,30 134 73 3,3 4,1 7 10,57 325,4 48,42 5,55 26,67 7,31 1,59
IPE 160 15,80 160 82 5,0 7,4 9 20,09 869,3 108,7 6,58 68,31 16,66 1,84
IPE A 160 12,70 157 82 4,0 5,9 9 16,18 689,3 87,81 6,53 54,43 13,27 1,83
IPE AA 160 12,31 156 82 4,0 5,6 9 15,69 659,0 84,30 - 51,70 12,60 -
IPE AAA 160 11,76 156 82 3,7 5,4 9 14,98 634,2 81,30 6,51 50,12 12,23 1,83
IPE AAAA 160 10,24 154 82 3,6 4,3 9 13,04 523,4 68,06 6,34 40,00 9,76 1,75
IPE 180 18,80 180 91 5,3 8,0 9 23,95 1317 146,3 7,42 100,9 22,16 2,05
IPE A 180 15,40 177 91 4,3 6,5 9 19,58 1063 120,1 7,37 81,89 18,00 2,05
IPE AA 180 14,94 176 91 4,3 6,2 9 19,03 1020,0 116,00 - 78,10 17,20 -
IPE AAA 180 14,13 176 91 3,9 6,0 9 18,00 977,0 111,02 7,37 75,55 16,60 2,05
IPE AAAA 180 12,57 174 91 3,9 4,9 9 16,01 824,1 94,83 7,17 61,79 13,58 1,96
IPE 200 22,40 200 100 5,6 8,5 12 28,48 1943 194,3 8,26 142,4 28,47 2,24
IPE A 200 18,40 197 100 4,5 7,0 12 23,47 1591 161,6 8,23 117,2 23,43 2,23
IPE AA 200 17,90 196 100 4,5 6,7 12 22,87 1530,0 156,00 - 112,00 22,40 -
IPE AAA 200 17,12 196 100 4,1 6,5 12 21,81 1479,9 151,01 8,24 109,35 21,87 2,24
IPE AAAA 200 15,02 193 100 4,1 5,2 12 19,13 1226,7 126,92 8,01 87,16 17,43 2,13
IPE 220 26,20 220 110 5,9 9,2 12 33,37 2772 252,0 9,11 204,9 37,25 2,48
IPE A 220 22,20 217 110 5,0 7,7 12 28,26 2317 213,5 9,05 171,4 31,17 2,46
IPE 240 30,70 240 120 6,2 9,8 15 39,12 3892 324,3 9,97 283,6 47,27 2,69
IPE A 240 26,20 237 120 5,2 8,3 15 33,31 3290 277,7 9,94 240,1 40,02 2,68
IPE 270 36,10 270 135 6,6 10,2 15 45,95 5790 428,9 11,23 419,9 62,20 3,02
IPE A 270 30,70 267 135 5,5 8,7 15 39,15 4917 368,3 11,21 358,0 53,03 3,02
IPE 300 42,20 300 150 7,1 10,7 15 53,81 8356 557,1 12,46 603,8 80,50 3,35
IPE A 300 36,50 297 150 6,1 9,2 15 46,53 7173 483,1 12,42 519,0 69,20 3,34

H Profiller

KESİT ÖLÇÜLER KESİT ALANI STATİK DEĞERLER
EKSEN Y-Y EKSEN Z-Z
EBAT G h b tw tf r A Iy Wel.y iy Iz Wel.z iz
kg/m mm mm mm mm mm cm2 cm4 cm3 cm cm4 cm3 cm
HE 100 A 16,7 96 100 5,0 8,0 12 21,24 349,2 72,76 4,06 133,8 26,76 2,51
HE 100 B 20,4 100 100 6,0 10,0 12 26,04 449,5 89,91 4,16 167,3 33,45 2,53
HE 120 A 19,9 114 120 5,0 8,0 12 25,34 606,2 106,3 4,89 230,9 38,48 3,02
HE 120 B 26,7 120 120 6,5 11,0 12 34,01 864,4 144,1 5,04 317,5 52,92 3,06
HE 140 A 24,7 133 140 5,5 8,5 12 31,42 1033,0 155,4 5,73 389,3 55,62 3,52
HE 140 B 33,7 140 140 7,0 12,0 12 42,96 1509,0 215,6 5,93 549,7 78,52 3,58
HE 160 A 30,4 152 160 6,0 9,0 15 38,77 1673,0 220,1 6,57 615,6 76,95 3,98
HE 160 B 42,6 160 160 8,0 13,0 15 54,25 2492,0 311,5 6,78 889,2 111,2 4,05
HE 180 A 35,5 171 180 6,0 9,5 15 45,25 2510,0 293,6 7,45 924,6 102,7 4,52
HE 180 B 51,2 180 180 8,5 14,0 15 65,25 3831,0 425,7 7,66 1363,0 151,4 4,57
HE 200 A 42,3 190 200 6,5 10,0 18 53,83 3692,0 388,6 8,28 1336,0 133,6 4,98
HE 200 B 61,3 200 200 9,0 15,0 18 78,08 5696,0 569,6 8,54 2003,0 200,3 5,07
HE 220 A 50,5 210 220 7,0 11,0 18 64,34 5410,0 515,2 9,17 1955 177,7 5,51
HE 220 B 71,5 220 220 9,5 16,0 18 91,04 8091,0 735,5 9,43 2843,0 258,5 5,59
HE 240 A 60,3 230 240 7,5 12,0 21 76,84 7763,0 675,1 10,05 2769 230,7 6,00
HE 240 B 83,2 240 240 10,0 17,0 21 106,00 11260,0 938,3 10,31 3923 326,9 6,08

Eşit Kenar Köşebent

KESİT ÖLÇÜLER KESİT ALANI EKSEN ÖLÇÜLERİ STATİK DEĞERLER
EKSEN y-y/z-z EKSEN u-u EKSEN v-v
EBAT G h=b t r1 A z=y v u1 u2 Iy=Iz Wel.y=Wel.z iy=iz Iu iu Iv iv
kg/m mm mm mm cm2 cm cm cm cm cm4 cm3 cm cm4 cm cm4 cm
L 20x20x3 0,882 20 3 3,5 1,12 0,60 1,41 0,84 0,70 0,39 0,28 0,59 0,61 0,74 0,16 0,38
L 25x25x3 1,12 25 3 3,5 1,42 0,72 1,77 1,02 0,88 0,80 0,45 0,75 1,26 0,94 0,33 0,48
L 25x25x4 1,45 25 4 3,5 1,85 0,76 1,77 1,06 0,89 1,01 0,58 0,74 1,60 0,93 0,43 0,48
L 30x30x3 1,36 30 3 5 1,74 0,84 2,12 1,18 1,05 1,40 0,65 0,90 2,23 1,13 0,58 0,58
L 30x30x4 1,78 30 4 5 2,27 0,88 2,12 1,24 1,06 1,80 0,85 0,89 2,86 1,12 0,75 0,57
L 35x35x4 2,09 35 4 5 2,67 1,00 2,47 1,42 1,24 2,95 1,18 1,05 4,69 1,33 1,22 0,68
L 40x40x4 2,42 40 4 6 3,08 1,12 2,83 1,58 1,40 4,47 1,55 1,21 7,09 1,52 1,86 0,78
L 40x40x5 2,97 40 5 6 3,79 1,16 2,83 1,64 1,42 5,43 1,91 1,20 8,64 1,51 2,22 0,88
L 45x45x4,5 3,06 45 4,5 7 3,90 1,25 3,18 1,78 1,57 7,14 2,20 1,35 11,40 1,71 2,94 0,87
L 50x50x5 3,77 50 5 7 4,80 1,40 3,54 1,99 1,98 11,00 3,05 1,51 17,40 1,90 4,55 0,97
L 50x50x7 5,15 50 7 7 6,56 1,49 3,54 2,11 2,11 14,80 4,15 1,49 23,10 1,89 6,02 0,96
L 60x60x6 5,42 60 6 8 6,91 1,69 4,24 2,39 2,11 22,80 5,29 1,82 36,10 2,29 9,44 1,17
L 60x60x8 7,09 60 8 8 9,03 1,77 4,24 2,50 2,14 29,10 6,88 1,80 46,10 2,26 12,10 1,16
L 65x65x7 6,83 65 7 9 8,70 1,85 4,60 2,62 2,29 33,40 7,18 1,96 53,00 2,47 13,80 1,26
L 70x70x7 7,38 70 7 9 9,40 1,97 4,95 2,79 2,47 42,30 8,41 2,12 67,10 2,67 17,50 1,36
L 70x70x9 9,34 70 9 9 11,90 2,05 4,95 2,90 2,50 52,60 10,60 2,10 83,10 2,64 22,00 1,36
L 75x75x8 8,99 75 8 9 11,40 2,14 5,30 3,02 2,65 59,10 11,00 2,27 93,80 2,86 24,50 1,46
L 80x80x8 9,63 80 8 10 12,30 2,26 5,66 3,19 2,82 72,20 12,60 2,43 115,00 3,06 29,90 1,56
L 80x80x10 11,90 80 10 10 15,10 2,34 5,66 3,31 2,85 87,50 15,50 2,41 139,00 3,03 35,90 1,54
L 90x90x7 9,61 90 7 11 12,20 2,45 6,36 3,47 3,16 92,60 14,10 2,75 147,00 3,46 38,30 1,77
L 90x90x9 12,20 90 9 11 15,50 2,54 6,36 3,59 3,18 116,00 17,90 2,73 184,00 3,44 47,90 1,76
L 100x100x8 12,20 100 8 12 15,51 2,74 7,07 3,87 3,52 144,80 19,94 3,06 230,20 3,85 59,47 1,96
L 100x100x10 15,00 100 10 12 19,20 2,82 7,07 3,99 3,54 176,70 24,62 3,04 280,70 3,83 72,65 1,95
L 100x100x12 17,80 100 12 12 22,71 2,90 7,07 4,11 3,57 206,70 29,12 3,02 328,00 3,80 85,42 1,94
L 110x110x10 16,60 110 10 13 21,18 3,06 7,78 4,33 3,88 238,00 29,99 3,35 378,20 4,23 97,72 2,15
L 110x110x12 19,70 110 12 13 25,14 3,15 7,78 4,45 3,91 279,10 35,54 3,33 443,30 4,20 115,0 2,14
L 120x120x10 18,20 120 10 13 23,18 3,31 8,49 4,69 4,24 312,90 36,03 3,67 497,60 4,63 128,3 2,35
L 120x120x11 19,90 120 11 13 25,37 3,36 8,49 4,75 4,25 340,60 39,41 3,66 541,50 4,62 139,8 2,35
L 120x120x12 21,60 120 12 13 27,54 3,40 8,49 4,80 4,26 367,70 42,73 3,65 584,30 4,61 151,0 2,34
L 120x120x13 23,30 120 13 13 29,69 3,44 8,49 4,86 4,28 394,00 46,01 3,64 625,90 4,59 162,2 2,34
L 120x120x15 26,60 120 15 13 33,93 3,51 8,49 4,97 4,31 444,90 52,43 3,62 705,60 4,56 184,2 2,33
L 130x130x12 23,50 130 12 14 30,00 3,64 9,19 5,15 4,60 472,20 50,44 3,97 750,60 5,00 193,7 2,54
L 150x150x10 23,00 150 10 16 29,27 4,03 10,61 5,71 5,28 624,00 56,91 4,62 992 5,82 256,0 2,96
L 150x150x12 27,30 150 12 16 34,83 4,12 10,61 5,83 5,29 736,90 67,75 4,60 1172 5,80 302,0 2,94
L 150x150x14 31,60 150 14 16 40,31 4,21 10,61 5,95 5,32 845,40 78,33 4,58 1344 5,77 346,9 2,93
L 150x150x15 33,80 150 15 16 43,02 4,25 10,61 6,01 5,33 898,10 83,52 4,57 1427 5,76 368,9 2,93
L 150x150x18 40,10 150 18 16 51,03 4,37 10,61 6,17 5,37 1050 98,74 4,54 1666 5,71 433,8 2,92
L 160x160x14 33,90 160 14 17 43,15 4,45 11,31 6,29 5,66 1034 89,50 4,89 1644 6,17 423,8 3,13
L 160x160x15 36,20 160 15 17 46,06 4,49 11,31 6,35 5,67 1099 95,5 4,88 1747 6,16 450,8 3,13
L 160x160x16 38,40 160 16 17 48,95 4,53 11,31 6,41 5,69 1163 101,4 4,87 1848 6,14 477,6 3,12
L 160x160x17 40,70 160 17 17 51,82 4,57 11,31 6,46 5,70 1225 107,2 4,86 1947 6,13 504,1 3,12
L 180x180x13 35,70 180 13 18 45,46 4,90 12,73 6,93 6,35 1396 106,5 5,54 2221 6,99 571,6 3,55
L 180x180x14 38,30 180 14 18 48,79 4,94 12,73 6,99 6,36 1493 114,3 5,53 2375 6,98 611,3 3,54
L 180x180x15 40,90 180 15 18 52,10 4,98 12,73 7,05 6,37 1589 122,0 5,52 2527 6,96 650,5 3,53
L 180x180x16 43,50 180 16 18 55,39 5,02 12,73 7,10 6,38 1682 129,7 5,51 2675 6,95 689,4 3,53
L 180x180x17 46,00 180 17 18 58,66 5,06 12,73 7,16 6,40 1775 137,2 5,50 2822 6,94 727,8 3,52
L 180x180x18 48,60 180 18 18 61,91 5,10 12,73 7,22 6,41 1866 144,7 5,49 2965 6,92 766,0 3,52
L 180x180x19 51,10 180 19 18 65,14 5,14 12,73 7,27 6,42 1955 152,1 5,48 3106 6,91 803,8 3,51
L 180x180x20 53,70 180 20 18 68,35 5,18 12,73 7,33 6,44 2043 159,4 5,47 3244 6,89 841,3 3,51
L 200x200x15 45,60 200 15 18 58,10 5,48 14,14 7,75 7,08 2209 152,2 6,17 3516 7,78 903 3,94
L 200x200x16 48,50 200 16 18 61,79 5,52 14,14 7,81 7,09 2341 161,7 6,16 3726 7,77 957 3,94
L 200x200x17 51,40 200 17 18 65,46 5,56 14,14 7,87 7,10 2472 171,2 6,14 3932 7,75 1011 3,93
L 200x200x18 54,30 200 18 18 69,11 5,60 14,14 7,93 7,12 2600 180,6 6,13 4135 7,74 1064 3,92
L 200x200x19 57,10 200 19 18 72,74 5,64 14,14 7,98 7,13 2726 189,9 6,12 4335 7,72 1117 3,92
L 200x200x20 59,90 200 20 18 76,35 5,68 14,14 8,04 7,15 2851 199,1 6,11 4532 7,70 1169 3,91
L 200x200x21 62,80 200 21 18 79,94 5,72 14,14 8,09 7,16 2973 208,2 6,10 4725 7,69 1221 3,91
L 200x200x22 65,60 200 22 18 83,51 5,76 14,14 8,15 7,18 3094 217,3 6,09 4915 7,67 1273 3,90
L 200x200x23 68,30 200 23 18 87,06 5,80 14,14 8,20 7,19 3213 226,3 6,08 5102 7,66 1324 3,90
L 200x200x24 71,10 200 24 18 90,59 5,84 14,14 8,26 7,21 3331 235,2 6,06 5286 7,64 1375 3,90
L 200x200x25 73,90 200 25 18 94,10 5,88 14,14 8,31 7,23 3446 244,0 6,05 5467 7,62 1426 3,89
L 200x200x26 76,60 200 26 18 97,59 5,91 14,14 8,36 7,25 3560 252,7 6,04 5645 7,61 1476 3,89

Çeşitkenar Köşebent

KESİT ÖLÇÜLER KESİTALANI EKSEN ÖLÇÜLERİ STATİK DEĞERLER
EKSEN y-y EKSEN z-z EKSEN u-u EKSEN v-v
EBAT G h b t r1 r2 A zs ys v1 Wel.y iy Iz Wel.z iz Iu iu Iv iv
kg/m  mm mm mm mm mm cm2 cm cm cm cm3 cm cm4  cm3 cm cm4 cm cm4 cm
L 75x50x5 4,75 75 50 5 7 3,5 6,05 2,40 1,17 5,14 6,74 2,39 12,30 3,21 1,43 39,6 2,56 7,10 1,08
L 75x50x6 5,65 75 50 6 7 3,5 7,20 2,44 1,21 5,12 8,01 2,37 14,40 3,81 1,42 46,6 2,55 8,36 1,08
L 75x50x8 7,39 75 50 8 7 3,5 9,41 2,52 1,29 5,08 10,40 2,35 18,40 4,95 1,40 59,6 2,52 10,80 1,07
L 80x40x6 5,41 80 40 6 7 3,5 6,89 2,85 0,88 5,20 8,73 2,55 7,59 2,44 1,05 47,6 2,63 4,93 0,85
L 80x40x8 7,07 80 40 8 7 3,5 9,01 2,94 0,96 5,14 11,40 2,53 9,61 3,16 1,03 60,9 2,60 6,34 0,84
L 100x50x6 6,84 100 50 6 10 5 8,71 3,49 1,04 6,50 13,80 3,20 15,30 3,86 1,32 95,2 3,30 9,78 1,06
L 100x50x8 8,99 100 50 8 10 5 11,45 3,59 1,13 6,48 18,00 3,18 19,50 5,04 1,31 123,0 3,28 12,60 1,05
L 100x50x10 11,10 100 50 10 10 5 14,14 3,67 1,20 6,43 22,20 3,16 23,40 6,17 1,29 149,0 3,25 15,50 1,04
L 100x65x7 8,77 100 65 7 10 5 11,17 3,23 1,51 6,83 16,60 3,17 37,60 7,53 1,83 128,0 3,39 22,00 1,40
L 100x65x8 9,94 100 65 8 10 5 12,66 3,27 1,55 6,81 18,90 3,16 42,20 8,54 1,83 144,0 3,37 24,80 1,40
L 100x65x10 12,30 100 65 10 10 5 15,67 3,36 1,63 6,76 23,20 3,14 51,00 10,50 1,81 175,0 3,35 30,10 1,39
L 100x75x8 10,60 100 75 8 10 5 13,50 3,10 1,87 6,95 19,30 3,14 64,10 11,40 2,18 162,0 3,47 34,60 1,60
L 100x75x10 13,00 100 75 10 10 5 16,56 3,19 1,95 6,92 23,80 3,12 77,60 14,00 2,16 197,0 3,45 42,20 1,59
L 100x75x12 15,40 100 75 12 10 5 19,62 3,27 2,03 6,89 28,00 3,10 90,20 16,50 2,14 230,0 3,42 49,50 1,59
L 120x80x8 12,20 120 80 8 11 5,5 15,49 3,83 1,87 8,23 27,63 3,82 80,76 13,17 2,28 260,0 4,10 46,39 1,73
L 120x80x10 15,00 120 80 10 11 5,5 19,13 3,92 1,95 8,19 34,10 3,80 98,11 16,21 2,26 317,0 4,07 56,60 1,72
L 120x80x12 17,80 120 80 12 11 5,5 22,69 4,00 2,03 8,14 40,37 3,77 114,33 19,14 2,24 370,7 4,04 66,46 1,71
L 125x75x8 12,20 125 75 8 11 5,5 15,50 4,14 1,68 8,44 29,57 4,00 67,61 11,61 2,09 274,2 4,21 40,71 1,62
L 125x75x9 13,60 125 75 9 11 5,5 17,30 4,18 1,72 8,41 33,06 3,98 75,0 12,97 2,08 304,8 4,19 45,23 1,62
L 125x75x10 15,00 125 75 10 11 5,5 19,10 4,23 1,76 8,38 36,50 3,97 82,1 14,29 2,07 334,4 4,18 49,65 1,61
L 125x75x12 17,80 125 75 12 11 5,5 22,70 4,31 1,84 8,33 43,22 3,95 95,5 16,87 2,05 391,2 4,15 58,28 1,60
L 130x65x8 11,80 130 65 8 11 5,5 15,09 4,56 1,37 8,51 31,10 4,17 44,77 8,72 1,72 278,6 4,30 28,72 1,38
L 130x65x10 14,60 130 65 10 11 5,5 18,63 4,65 1,45 8,44 38,39 4,15 54,2 10,73 1,71 339,6 4,27 35,02 1,37
L 150x75x9 15,40 150 75 9 12 6 19,60 5,26 1,57 9,82 46,74 4,82 77,9 13,14 1,99 483,2 4,97 49,95 1,60
L 150x75x10 17,00 150 75 10 12 6 21,70 5,31 1,61 9,78 51,65 4,81 85,4 14,50 1,99 531,1 4,95 54,87 1,59
L 150x75x11 18,60 150 75 11 12 6 23,70 5,35 1,65 9,75 56,49 4,80 92,6 15,83 1,98 577,9 4,97 59,70 1,59
L 150x75x12 20,20 150 75 12 12 6 25,70 5,40 1,69 9,72 61,27 4,78 99,6 17,14 1,97 623,5 4,92 64,45 1,58
L 150x90x10 18,20 150 90 10 12 6 23,15 5,00 2,04 10,10 53,29 4,80 146,1 20,98 2,51 591,3 5,05 87,9 1,95
L 150x90x11 19,90 150 90 11 12 6 25,34 5,04 2,08 10,07 58,30 4,79 158,7 22,91 2,50 643,7 5,04 95,7 1,94
L 150x100x10 19,00 150 100 10 12 6 24,15 4,81 2,34 10,27 54,23 4,78 198,5 25,92 2,87 637,3 5,14 113,8 2,17
L 150x100x12 22,50 150 100 12 12 6 28,71 4,90 2,42 10,23 64,38 4,76 232,6 30,69 2,85 749,3 5,11 133,90 2,16
L 150x100x14 26,10 150 100 14 12 6 33,19 4,98 2,50 10,19 74,27 4,74 264,9 35,32 2,82 855,9 5,08 153,40 2,15
L 160x80x10 18,20 160 80 10 13 6,5 23,18 5,63 1,69 10,46 58,94 5,14 104,4 16,55 2,12 648,7 5,29 67,01 1,70
L 160x80x12 21,60 160 80 12 13 6,5 27,54 5,72 1,77 10,40 69,98 5,11 122,0 19,59 2,10 762,8 5,26 78,77 1,69
L 200x100x10 23,00 200 100 10 15 7,5 29,24 6,93 2,01 13,15 93,24 6,46 210,3 26,33 2,68 1294 6,65 134,5 2,14
L 200x100x12 27,30 200 100 12 15 7,5 34,80 7,03 2,10 13,08 111,0 6,43 247,2 31,28 2,67 1529 6,63 158,5 2,13
L 200x100x14 31,60 200 100 14 15 7,5 40,28 7,12 2,18 13,01 128,4 6,41 282,2 36,08 2,65 1755 6,60 181,7 2,12

Baklavalı Saç

Kalınlık (mm.) Alan (mm x mm) Ağırlık (Kg.)
2/3 1000 x 2000 42 kg
2/3 1250 x 2500 65 kg
3/4 1000 x 2000 58 kg
3/4 1250 x 2500 90 kg
4/5 1000 x 2000 74 kg
4/5 1250 x 2500 115 kg
5/6 1000 x 2000 90 kg
5/6 1250 x 2500 140 kg

Galvanizli Saç

kalinlik (mm) 1000*2000 (kg) 1200*2400 (kg) 1250*2500 (kg) 1500*3000 (kg)
0,25 4,00 5,76 6,25 9,00
0,30 4,80 6,91 7,50 10,80
0,35 5,60 8,06 8,75 12,60
0,40 6,40 9,22 10,00 14,40
0,45 7,20 10,37 11,25 16,20
0,50 8,00 11,52 12,50 18,00
0,55 8,80 12,67 13,75 19,80
0,60 9,60 13,82 15,00 21,60
0,70 11,20 16,13 17,50 25,20
0,80 12,80 18,43 20,00 28,80
0,90 14,40 20,74 22,50 32,40
1,00 16,00 23,04 25,00 36,00
1,20 19,20 27,65 30,00 43,20
1,50 24,00 34,56 37,50 54,00
2,00 32,00 46,08 50,00 72,00
2,50 40,00 57,60 62,50 90,00
3,00 48,00 69,12 75,00 108,00
4,00 64,00 92,16 100,00 144,00

Kare ve Dikdörtgen Profiller

Ebat Kalınlık  Birim uzunluk başına kütle Kesit alanı Yardımcı yan alan YuarlakYarı çapı Elastik kesit modülü Palstik kesti modülü Brumalı Dayanıklı Sabit Burmalı
sabit 
modül
Yüzeysel 
Metre uzunluğu

Ton Başına uzunluk
A x B T M  A Ixx Iyy İxx İyy Welxx Welyy Wplxx Wplyy Lt Ct As  
mm mm mm kg/m cm2 cm4 cm4 cm cm cm3 cm3 cm3 cm3 cm4 cm3 m2/m  m
40 20 2,0 1,68 2,14 4,05 1,34 1,38 0,793 2,02 1,34 2,61 1,60 3,45 2,36 0,113 596
40 20 2,5 2,03 2,59 4,69 1,54 1,35 0,770 2,35 1,54 3,09 1,88 4,06 2,72 0,111 492
40 20 3,0 2,36 3,01 5,21 1,68 1,32 0,748 2,60 1,68 3,50 2,12 4,57 3,00 0,110 423
50 30 2,0 2,31 2,94 9,54 4,29 1,80 1,21 3,81 2,86 4,74 3,33 9,77 4,84 0,153 434
